| Tue Jan 24 @19:00 - Clubmeisterschaft Runde 7 |
| Thu Feb 02 @19:00 - Clubmeisterschaft Runde 8 |
| Thu Feb 23 @18:00 - Clubmeisterschaft Runde 10 Finale |
| Thu Feb 23 @19:00 - Clubmeisterschaft Runde 9 |
| Wed Feb 29 @19:00 - Clubmeisterschaft Ersatz |
Kontakte
| Präsident: | Oliver Reichlin | P: 044 841 05 41 | |||
| Mühlebachstrasse 22 | G: 044 274 82 82 | ||||
| 8107 Buchs | N: 079 448 36 81 | ||||
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |||||
| Spielleiter | Claude Sauter | P: 043 243 91 41 | |||
| Müllerstrasse 25 | G: | ||||
| 8004 Zürich | N: 076 356 25 15 | ||||
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |||||
| Kassier: | Cyril Frank | P: 044 262 39 69 | |||
| Niederhofenrain 22 | G: | ||||
| 8008 Zürich | N: | ||||
WEITERE ADRESSEN
| Curlingschule: | Madeleine Wenger | P: 056 406 15 64 | |||
| Poststrasse 32 | G: 076 416 16 00 | ||||
| 5432 Neuenhof | F: 056 406 15 66 | ||||
|
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||||
| Dolder Curlingbahn: | während Turnieren: | T+F: 044 251 63 33 | |||
| übrige Zeit: | |||||
| Eisbahnkasse: | T: 044 267 70 80 | ||||
| Restaurant: | T: 044 267 70 87 | ||||



